2010. április 24-én, szombaton rendezte meg a dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend a II. Duna-menti Települések Borversenyét, ahol borrendünk tagjai is képviseltették magukat, mind a bírálók, mind a versenyzők között. A versenyre 32 településről érkeztek be borminták, nemcsak határon belülről, hanem a Felvidékről és a Vajdaságból is. A 350 nevezett bort szakértőkből álló zsűri bírálta el, Fritmann János soltvadkerti borász, a 2007-es Év Borásza díj kitüntetettje vezetésével.
Borrendünket bírálóként képviselte Králl István nagymester és Schmidt Attila krónikás.
Adonyból 19 bort neveztek a versenyre, melyek igen szépen szerepletek, nem kellett szégyent vallanunk.
Részletes eredménylista az elért eredményekről, kezdve a legjobban szereplő borokkal, az alábbi táblázatban található:
| Név | Évjárat | Borfajta | Pont | Díjazás | Eredmény |
| Schmidt Attila | 2009 | Zweigelt | 19,28 | Arany | 2. hely |
| Paulusz Imre | 2009 | Chardonnay | 18,98 | Arany | 4. hely |
| Pletser Lajos | 2009 | Cab.sauv.rose | 18,62 | Arany | 4. hely |
| Paulusz Gábor | 2009 | rose | 18,51 | Arany | |
| Králl István | 2009 | Gyöngyrizling | 18,36 | Ezüst | |
| Paulusz Imre | 2009 | rose | 18,31 | Ezüst | |
| Schmidt Attila | 2009 | Vegyes fehér | 18,24 | Ezüst | |
| Neichl Mihály | 2009 | Vegyes rose | 18,09 | Ezüst | |
| Paulusz Gábor | 2009 | Gyöngyrizling | 17,89 | Ezüst | |
| Paulusz Imre | 2009 | Vörös házasítás | 17,84 | Ezüst | |
| Pletser Lajos | 2009 | Chardonnay | 17,7 | Ezüst | |
| Paulusz Gábor | 2009 | Olaszrizling | 17,53 | Ezüst | |
| Neichl Mihály | 2009 | Cab.F-Merlot | 17,22 | Bronz | |
| Solti Ferenc | 2009 | Olaszrizling | 17,1 | Bronz | |
| Pletser Zoltán | 2009 | Cab.sauvignon | 16,84 | Bronz | |
| Schmidt Attila | 2009 | Kékfrankos | 16,74 | Bronz | |
| Králl István | 2009 | Zengő | 16,32 | Oklevél | |
| Solti Ferenc | 2009 | Kékfrankos rose | 15,98 | Oklevél | |
| Solti Ferenc | 2009 | Cab.sauvignon | 14,9 | Semmi |
Részletesebb beszámoló az eseményről itt olvasható:
http://www.mezofoldielet.hu/2010/04/26/ii-duna-menti-telepulesek-legjobb-bora-verseny/
Az eredményhirdetésen készült fényképek itt láthatóak: